15. ročník Halovej súťaže O pohár primátorky mesta Prešov.

Dňa 16. novembra 2018 sa už po 15. Krát stretli v meste Prešov členovia krúžkov mladých hasičov, aby si na záver hasičskej sezóny v okrese Prešov zmerali svoje sily v požiarnom trojboji, organizovanom mestom Prešov, ÚzO DPO Prešov, DHZ Prešov, za podpory hasičov zo Sedlíc , Víťaza a ďalších. Čestným hosťom podujatia je už tradične prezident DPO SR p. Pavol Ceľuch.
Mladí hasiči vo veku 8-16 rokov súťažia v troch disciplínach : štafeta 8x50m, štafeta dvojíc a uzlová štafeta. Výsledný čas je súčtom časov jednotlivých časov, od ktorých sú odpočítané výhodové body za vek. Súťaží sa v kategórii dievčatá a chlapci.
Perličkou na súťaži bola účasť žiakov materskej školy Sedlice, ktorí ukázali,že aj tí najmladší zvládnu prácu s hasičským náradím.
Dosiahnuté výsledky / výhodové body za vek,čas štafety 8x50m, čas štafety dvojíc, čas uzlovej štafety a výsledký čas /
Dievčatá :
1. Bystré 4 41,01 59,41 23,24 119,66
2. Podolínec 2 45,26 53,75 23,67 120,68
3. Becherov 2 42,77 54,81 32,20 127,78
4. Široké 2 51,67 57,62 28,50 135,79
5. Chmin. Nová Ves II. 8 50,18 64,60 32,78 139,56

6. Chmin. Nová Ves I. 4 50,68 60,60 36,35 143,63
7. Osikov 6 51,91 62,68 35,63 144,22
8. Veľký Slivník 4 43,03 62,50 43,53 145,06
9. Sedlice I. 6 47,37 62,43 42,50 146,30
10. Sedlice II. 8 48,75 68,69 36,87 146,31
11. Fulianka 4 44,53 61,28 46,25 148,06
12. Kamenica I. 6 57,56 62,23 42,31 156,10
13. Šindliar II. 6 49,60 69,75 46,73 160,08
14. Červenica 8 52,74 68,69 47,40 160,83
15. Demjata II. 4 55,44 65,10 48,90 165,44
16. Šindliar I. 8 57,93 73,41 44,53 167,87
17. Soľ 4 52,49 64,09 59,38 171,96
18. Kamenica II. 10 49,63 81,63 57,96 179,24
19. Kokošovce 10 52,14 81,84 76,07 200,05
20. Kamenica III. 10 61,69 81,19 81,13 214,01
21. Demjata I. 12 59,97 81,14 137,97 267,08
22. Terňa 14 65,51 114,68 130,84 297,03
23. Sedlice III.
Materská škola 14 83,06 195,00 88,96 353,02

Chlapci :
1. Bystré 2 38,84 56,71 27,52 121,07
2. Víťaz 4 46,11 57,12 27,44 126,67
3. Becherov 4 40,59 57,69 32,59 126,87
4. Chmin. Nová Ves II. 4 41,91 59,53 31,38 128,82
5. Bystré II. 6 48,74 59,77 27,56 130,07

6. Fulianka 6 44,78 58,12 42,17 139,07
7. Sveržov II. 4 44,46 63,65 36,65 140,47
8. Soľ 2 42,83 62,69 38,09 141,61
9. Kokošovce II. 6 45,69 68,34 37,74 145,72
10. Ľubotice I. 4 50,56 62,69 38,90 148,15
11. Podolínec 6 46,45 71,72 37,48 149,65
12. Červenica 6 46,45 63,78 45,87 150,10
13. Prešov I. 2 51,76 61,50 42,36 153,62
14. Veľký Slivník 8 42,64 76,25 44,38 155,27
15. Prešov II. 8 47,40 71,25 46,66 157,31
16. Oľšavce 6 41,80 69,22 47,55 157,57
17. Kokošovce I. 2 48,81 78,16 40,47 165,44
18. Sveržov I. 14 55,38 75,09 50,82 167,29
19. Široké 4 47,67 78,22 46,63 168,52
20. Osikov II. 8 53,93 72,65 51,07 169,65
21. Sedlice I. 10 55,79 70,62 57,69 174,10
22. Kamenica II. 8 52,11 77,94 52,46 174,51
23. Bystré III. 8 58,40 88,42 41,33 180,15
24. Sedlice II. 12 64,54 79,54 56,57 188,65
25. Kamenica I. 12 61,19 85,50 66,31 201,00
26. Jurské 10 76,27 82,60 63,53 212,40
27. Ľubotice II. 10 68,90 88,06 65,75 212,71
28. Demjata 12 59 ,16 82,53 117,61 247,30
29. Terňa 10 58,46 94,31 116,33 259,10

Cena – najlepší vedúci KMH – Vasiľ Feckanič
Najmladšia – Ľubica Gajdošová – ZŠ Terňa
Najmladší – Tomaš Olejár – DHZ Sedlice
Putovné poháre – Bystré – chlapci aj dievčatá

Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/15.rocnik_halovej_sutaze
https://ctrlv.cz/dlWL
https://ctrlv.cz/aYJE

DSC00052

DSC00563

DSCN7511

Pridaj komentár